¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¸½ºß¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤ëʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ʪ·ï¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¼«Æ°¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªÃΤ餻Ãפ·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢´õ˾¾ò·ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êª·ï¾ðÊó¤ò¼«Æ°¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤êÃפ·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Êª·ïõ¤·¤ËÂçÊÑÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡Ê´õ˾¾ò·ï¤ÏÊѹ¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍѤǤ¡¢ÅÐÏ¿¤â´Êñ¤Ç¤¹¡£¡Ë
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢100·ï¤Î²áµî¤Î»öÎ㤬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃ椫¤é¡¢²áµî¤Î»öÎã¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î²áµî¤Î»öÎã¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
¼ïÊÌ | ²Á³Ê | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ·úʪÌÌÀÑ | ÃÛǯ·î | »öÎãÆü»þ |
---|---|---|---|---|---|
2600Ëü±ßÂæ | 670ÖÂæ | 400ÖÂæ | 1985ǯ | ||
3900Ëü±ßÂæ | 190ÖÂæ | 170ÖÂæ | 1988ǯ | ||
¡¡ | 3600Ëü±ßÂæ | 410ÖÂæ | 540ÖÂæ | 1992ǯ | |
¤½¤Î¾ | 3500Ëü±ßÂæ | 2040ÖÂæ | 150ÖÂæ | 1973ǯ | |
ŹÊÞ | 3900Ëü±ßÂæ | 2530ÖÂæ | 190ÖÂæ | 2013ǯ | |
¥Ó¥ë | 600Ëü±ßÂæ | 210ÖÂæ | 20ÖÂæ | 1977ǯ | |
¥¢¥Ñ¡¼¥È | 12000Ëü±ßÂæ | 300ÖÂæ | 460ÖÂæ | 1995ǯ | |
¡¡ | 500Ëü±ßÂæ | 240ÖÂæ | 190ÖÂæ | 1986ǯ | |
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 20000Ëü±ßÂæ | 810ÖÂæ | 1320ÖÂæ | 1983ǯ | |
3000Ëü±ßÂæ | 230ÖÂæ | 170ÖÂæ | 2002ǯ | ||
1900Ëü±ßÂæ | 220ÖÂæ | 240ÖÂæ | 1980ǯ |
Ï©Àþ¤òÁªÂò
À®ÅÄÀþ »ö¶È¡¦Åê»ñÍѳô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ó¥ó¥°¡õ¥ë¡¼¥à |